深淵の回廊〜王城に棲まう龍〜

イベント
この記事は約4分で読めます。

 

深淵の回廊が2017年6月13日(火)〜2017年7月11日(火)まで期間限定で帰ってきたようです。

中の人は休止中だったので、初参加ですが、実際は今回で3回目なんですね。

公式サイト公式ブログを参照すると詳しい内容が書いてあります。

(公式サイトは公式ブログへのリンクが去年のになっているようです。)

 

 

 

 

以下、討伐クエの報酬等の亡国の硬貨の交換リストになります。↓

 

アイテム名称 「亡国の硬貨」の枚数 NPC売り価格 速度Pot相場参考価格
王級メロンの箱(50個) 2 668  11,429
王級メロンの箱(150個) 6 2,004  34,286
劫火の玉(2個) 1 334  5,714
霧氷の玉(2個) 1 334  5,714
劈風の玉(2個) 1 334  5,714
豊穣の玉(2個) 1 334  5,714
光の粒 1 334  5,714
くもの糸 1 334  5,714
ガンパウダー 1 334  5,714
黒色火薬 1 334  5,714
トゲの実 1 334  5,714
エルダーの枝 2 668  11,429
アシッドボトル 3 1,002 17,143
鋼鉄 3 1,002  17,143
プラントボトル 4 1,336  22,857
神秘のルーン原石 4 1,336  22,857
コーティング薬 7 2,338  40,000
速度変化ポーション(UP) 7 2,338  40,000
ファイアーボトル 8 2,672  45,714
マンドラゴラの鉢植え 8 2,672  45,714
プティットの尻尾 8 2,672  45,714
冷たい氷 10 3,340  57,143
氷の結晶 10 3,340  57,143
毒薬の瓶 13 4,342  74,286
狼の血 13 4,342  74,286
ドロセラの触手 20 6,680  114,286
氷の破片 25 8,350  142,857
サベージの肉 30 10,020  171,429
牛カルビ 30 10,020  171,429
エンペリウム 35 11,690  200,000
セイヴザキング[3] 3,000 1,002,000  17,142,857
皇竜の天翼[0] 14,000 4,676,000  80,000,000
エクスプロージョンガム[0] 28,000 9,352,000  160,000,000
妖魔の眼[0]<ハイレベル>
※ エンチャント済みの状態で受け取れます。
28,000 9,352,000  160,000,000
エルヴィラキャンディ(15個)(*1) 50 16,700  285,714
ホムンクルスとの親密度アップ 1,500 501,000  8,571,429
古いカード帖の中身 2,500 835,000  14,285,714
キングスガード[1](*2) 3,000 1,002,000  17,142,857
呪詛の魔石(*3) 300 100,200  1,714,286
  • *1 BaseLv90以上のキャラクターのみ交換可能です。また、1度交換すると次の午前5時以降まで交換することができません。
  • *2 新アイテムになります。
  • *3 新アイテムになります。対象武器にエンチャントすることができます。

赤字は恐らくZeny交換率が高いと思われるアイテムになります。

参考にしかなりませんが、トゲの実換算NPC売りの評価額、速度Potの価格を参考にしたそれぞれのアイテムの評価額を入れてみました。

メディックケープもあるので、速度Potは値崩れするかもしれませんね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました